Diena | 11.a klase | |||
St. | Mācību priekšmets | Kabinets | Skolotājs | |
Pirmdiena | 0. | |||
1. | Latvijas un pasaules vēsture | 111. | V.Siliņa | |
2. | Angļu valoda | 212. | A.Ščuka | |
3. | Angļu valoda | 212. | A.Ščuka | |
4. | Bioloģija | 320. | N.Ušakova | |
5. | Bioloģija | 320. | N.Ušakova | |
6. | Vizuālā māksla | 318. | A.Vilsone | |
7. | Sports | M. Mickus | ||
8. | Sports | M. Mickus | ||
Otrdiena | 0. | |||
1. | Angļu valoda | 212. | A.Ščuka | |
2. | Angļu valoda | 212. | A.Ščuka | |
3. | Matemātika | 325. | D.Bugaja | |
4. | Matemātika | 325. | D.Bugaja | |
5. | Ķīmja | 219. | S.Getiņa | |
6. | Ķīmja | 219. | S.Getiņa | |
7. | Krievu valoda | 213. | J.Kirjuhina | |
8. | Krievu valoda | 213. | J.Kirjuhina | |
Trešdiena | 0. | |||
1. | Informātika | 222. | A.Juzups | |
2. | Ģeogrāfija | 119. | G.Zara | |
3. | Ģeogrāfija | 119. | G.Zara | |
4. | Fizika | 325. | D.Bugaja | |
5. | Fizika | 325. | D.Bugaja | |
6. | Kulturoloģija | 113. | Z.Valinska | |
7. | Latvijas un pasaules vēsture | 111. | V.Siliņa | |
8. | ||||
Ceturtdiena | 0. | |||
1. | Literatūra | 122. | V.Brizga | |
2. | Literatūra | 122. | V.Brizga | |
3. | Vācu valoda | 311. | I.Aleksejeva | |
4. | Vācu valoda | 311. | I.Aleksejeva | |
5. | Klases stunda | 110. | K.Ķipste | |
6. | Matemātika | 323. | D.Bugaja | |
7. | Matemātika | 323. | D.Bugaja | |
8. | Krievu valoda | 213. | J.Kirjuhina | |
Piektdiena | 0. | |||
1. | Sports | M. Mickus | ||
2. | Latviešu valoda | 122. | V.Brizga | |
3. | Latviešu valoda | 122. | V.Brizga | |
4. | Literatūra | 122. | V.Brizga | |
5. | Matemātika | 325. | D.Bugaja | |
6. | Matemātika | 325. | D.Bugaja | |
7. |