Diena | 6.b klase | |||
St. | Mācību priekšmets | Kabinets | Skolotājs | |
Pirmdiena | 0. | |||
1. | Dabaszinības | 322. | N.Kuzmina | |
2. | Dabaszinības | 322. | N.Kuzmina | |
3. | Latviešu valoda | 313. | D.Balode | |
4. | Sociālās zinības | 207. | A.Hasnere | |
5. | Angļu valoda | 212. | A.Ščuka | |
6. | Matemātika | 325. | L.Šuļska | |
7. | Mūzika | 229. | I.Āboliņa | |
8. | ||||
Otrdiena | 0. | |||
1. | Sports | M.Mickus | ||
2. | Latvijas vēsture | 216. | V.Siliņa | |
3. | Angļu valoda | 212. | V.Siliņa | |
4. | Krievu valoda | 213. | J.Kirjuhina | |
5. | Latviešu valoda | 313. | D.Balode | |
6. | Matemātika | 212. | L.Šuļska | |
7. | Informātika | 222. | A.Juzups | |
8. | ||||
Trešdiena | 0. | |||
1. | Matemātika | 315. | L.Šuļska | |
2. | Matemātika | 315. | L.Šuļska | |
3. | Latviešu valoda | 313. | D.Balode | |
4. | Latviešu valoda | 313. | D.Balode | |
5. | Sociālās zinības | 207. | A.Hasnere | |
6. | Mūzika | 229. | I.Āboliņa | |
7. | Angļu valoda | 212. | A.Ščuka | |
8. | ||||
Ceturtdiena | 0. | |||
1. | Literatūra | 313. | D.Balode | |
2. | Literatūra | 313. | D.Balode | |
3. | Matemātika | 325. | L.Šuļska | |
4. | Vizuālā māksla | 323. | A.Vilsone | |
5. | Klases stunda | 212. | M.Mickus | |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
Piektdiena | 0. | |||
1. | Mājturība un tehnoloģijas | 207./darbn. | A.Hasnere/J.Rudzītis | |
2. | Mājturība un tehnoloģijas | 207./darbn. | A.Hasnere/J.Rudzītis | |
3. | Pasaules vēsture | 216. | V.Siliņa | |
4. | Sports | M.Mickus | ||
5. | Krievu valoda | 213. | J.Kirjuhina | |
6. | Krievu valoda (F) | 213. | J.Kirjuhina | |
7. |